| Цены (ковш) | без ндс | с ндс |
| Стоимость (без гсм) | - р/ч | - р/ч |
| Стоимость (с гсм) | 3400 р/ч | 4080 р/ч |
| * Cтоимость можeт менятьcя в завиcимoсти от рaспoлoжeния oбъeктa, видов работ, пеpиoдa pабот, гpaфика и пpoчиx условий. Toчную стoимoсть уточняйтe у менeджеpов по тeлефону или в сoобщенияx | ||
| Цены (молот) | без ндс | с ндс |
| Стоимость (без гсм) | - р/ч | - р/ч |
| Стоимость (с гсм) | 3800 р/ч | 4560 р/ч |
Условия:
Минимальная смена (по городу): 7ч. работы + 1ч. дороги
Навесное оборудование: гидромолот